当院では下記の健康診断を行っております、受付での混雑を避けるため予約制を実施しています。
予約や料金について、また健康診断の詳細については
健診室:健診担当者までお気軽にお問い合わせください。
新型コロナウイルスの感染拡大をうけ、現在当院では感染予防の取り組みを行っております。
事前に必ず<こちら>
より内容をご確認いただき来院ください。
大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。
循環器専門医が診察いたします。詳しくは<こちら>をご覧ください。
健診室 | TEL : 086-526-8111(代表) メールアドレス:kenshin@tamashima-ch.or.jp |
---|---|
予約受付時間 | 午前9時~午後5時30分(午後から繋がりやすいです) |
休診日 | 日曜・祝日・年末年始・盆休み他 |
名称 | 開始時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国健康保険協会(協会けんぽ) 生活習慣病予防健診 |
午前9時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後3時~ | - | - | - | - | - | - | |
日帰りドック・国保ドック | 午前9時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後3時~ | - | - | - | - | - | - | |
心臓ドック | 午前9時~ | - | - | - | - | - | - |
午後3時~ | - | - | - | - | ○ | - | |
倉敷市健康診査 ※内容によっては午後からの予約もお取りできます |
午前9時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後3時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
特定健診 | 午前9時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後3時~ | - | - | - | - | - | - | |
企業健診 (労働安全衛生規則に基づく健康診断) |
午前9時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後3時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
個人健診 (雇用時健診・各種実習・大学受験に必要な健診) |
午前9時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後3時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
船舶 | 午前9時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後3時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
成人用肺炎球菌予防接種 | ※要予約 病院受付にて予約をお取りいたします、お電話ください。 |
---|---|
インフルエンザ予防接種 | |
麻しん・風しん予防接種 (MRワクチン) |
※要予約 健診室にて予約をお取りいたします、お電話ください。 |
骨密度検査 | 骨の成分量である骨量を測定します | |
---|---|---|
腫瘍マーカー検査 | AFP | 主に肝臓がんの発見に役立ちます |
CEA | 主に大腸がんの発見に役立ちます | |
CA19-9 | 主に膵がんの発見に役立ちます | |
CYFRA | 主に肺がんの発見に役立ちます | |
PSA | 主に前立腺がんの発見に役立ちます | |
CA125 | 主に卵巣がん、子宮体がんの発見に役立ちます | |
SCC | 主に肺がん、子宮頸がん、食道がんの発見に役立ちます | |
BNP検査 | 血液検査で心臓の元気度がわかります。 | |
動脈硬化検査(CAVI、ABI) | 動脈硬化の程度や早期血管障害の発見に役立ちます | |
甲状腺機能検査(TSH、FT4) | 甲状腺ホルモンの分泌量を調べる事により、甲状腺機能の異常が分かります | |
アレルギー検査 39種類検査(View39) |
一度の採血で39種類のアレルギーの原因を調べられる検査です | |
亜鉛欠乏症検査 | 亜鉛欠乏症を調べる検査です | |
LOX-index | 脳梗塞・心筋梗塞のリスクを調べる検査です | |
MCIスクリーニング検査 | 軽度認知障害のリスクを調べる検査です | |
頭部MRI検査 | 脳の異常を調べる検査です |
対象者 | 全国健康保険協会の保険に加入している35歳以上75歳未満の方 |
---|---|
検査内容 | 問診、視診、触診、聴打診、身長、体重、BMI、腹囲測定、血圧測定、視力検査、聴力検査、便潜 血反応検査、尿検査、血液検査(脂質検査・肝機能検査・空腹時血糖検査・貧血検査・腎機能検査) 胸部レントゲン検査、心電図検査、胃部レントゲン検査(バリウム)又は胃内視鏡検査(胃カメラ) |
検査内容 | 問診、内科診察、身長、体重、BMI、腹囲測定、視力検査、血圧測定、聴力検査、便潜血反応検査 血液検査(脂質検査・肝機能検査・空腹時血糖検査・貧血検査腎機能検査・膵機能検査・肝炎ウイルス検査・梅毒検査・腫瘍マーカー・血液型・炎症反応検査)、尿検査、胸部レントゲン検査、心電図検査、胃部レントゲン検査(バリウム)又は胃内視鏡検査(胃カメラ)、腹部超音波検査、肺機能検査 |
---|
対象者 | 詳しくはこちらをご覧ください |
---|---|
検査内容 | 問診、循環器内科診察、身長、体重、血圧測定、胸部単純CT検査(冠動脈石灰化スコアも算出します)、胸部レントゲ検査、頚動脈超音波検査、心臓超音波検査、心電図(3分間)、動脈硬化検査(CAVI・ABI)、血液検査(血液一般・TP・ALB・総ビリルビン・GOT・GPT・γ-GTP・LDH・CK・空腹時血糖・HbA1c・総コレステロール・TG・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・BUN・クレアチニン・UA・Na、K、Cl、Ca・BNP・FT4・TSH・CRP・PT・Dダイマー・ALP)、尿検査 |
対象者 | 満40歳から60歳までと65歳になる方(事前に倉敷市へ申し込みが必要) |
---|---|
検査内容 | 問診、内科診察、身長、体重、BMI、腹囲測定、視力検査、血圧測定、聴力検査、便潜血反応検査、血液検査(脂質検査・肝機能検査・空腹時血糖(ヘモグロビンA1cを含む)検査・貧血検査・腎機能検査・膵機能検査)、尿検査、胸部レントゲン検査、心電図検査、胃部レントゲン検査(バリウム)又は胃内視鏡検査(胃カメラ)、眼底検査、肺機能検査、腹部超音波検査 ※オプションにて、乳がん検査(視触診・乳房エックス線(マンモグラフィー)検査、子宮がん検査 肝炎ウイルス検査(B型・C型肝炎ウイルス)ができます |
対象者 | 40歳~75歳の倉敷市国民健康保険加入者 |
---|---|
検査内容 | 問診、内科診察、身長、体重、BMI、腹囲測定、血圧測定、血液検査(中性脂肪・HDL-コレステロール・LDLーコレステロール・GOT・GPT・γーGTP・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c・貧血検査・血清クレアチニン・尿酸)、尿検査、心電図検査 ※眼底検査は医師の判断により実施 |
対象者 | 76歳以上の後期高齢者医療制度加入者・65歳以上の障がい認定による後期高齢者医療制度加入者 |
---|---|
検査内容 | 問診、内科診察、身長、体重、BMI、血圧測定、血液検査(中性脂肪・HDL-コレステロールLDLーコレステロール・GOT・GPT・γーGTP・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c 血清クレアチニン・尿酸)、尿検査 |
対象者 | 20~39歳の市民(女性) |
---|---|
検査内容 | 問診、内科診察、身長、体重、BMI、血圧測定、血液検査(中性脂肪・HDL-コレステロール・LDLーコレステロール、貧血検査)、尿検査 |
※午後からの予約可能です
胃がん検診 | 50歳以上の市民で前年度受診していない方 | 問診・バリウムによる胃のエックス線撮影か内視鏡 |
大腸がん検診 | 40歳以上の市民 | 問診・2日分の便の潜血反応 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の市民 | 問診・血液検査(PSA検査) |
胸部エックス線検査 | 40歳以上の市民 | 胸部のエックス線撮影 |
喀痰検査 | 40歳以上の市民 | 痰による肺がん検査(3日分の痰を採取) |
肝炎ウイルス | 40歳以上の市民 | 問診・血液検査(C型肝炎ウイルス、B型肝炎ウイルス) |
対象者 | 40歳~75歳未満の被扶養者の方 |
---|---|
検査内容 | 問診、内科診察、身長、体重、BMI、腹囲測定、血圧測定、血液検査(中性脂肪・HDLーコレステロール・LDL-コレステロール・GOT・GPT・γーGTP・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c) |
法定項目 | 問診、内科診察、身長、体重、BMI、腹囲測定、血圧測定、視力検査、聴力検査、血液検査(脂質検査、肝機能検査、血糖検査、貧血検査)、尿検査、胸部レントゲン検査、心電図検査 |
---|---|
若年項目 | 問診、内科診察、身長、体重、BMI、血圧測定、視力検査、聴力検査、尿検査、胸部レントゲン検査 |
雇用時・法定項目 | 問診、内科診察、身長、体重、BMI、腹囲測定、血圧測定、視力検査、聴力検査、血液検査(脂質検査、肝機能検査、血糖検査、貧血検査)、尿検査、胸部レントゲン検査、心電図検査、(色覚検査) |
---|---|
若年項目 | 問診、内科診察、身長、体重、BMI、血圧測定、視力検査、聴力検査、尿検査、胸部レントゲン検査 |
各種免許状申請のための健診 | 問診、内科診察 |
検査内容 | 問診、内科診察、視力検査、聴力検査、(色覚検査) |
---|
詳しくはこちらをご確認ください。
詳しくはこちらをご確認ください。